Oportunidades en los mercados de valores
¿Busca oportunidades en los mercados de valores? Aquí podrá operar mediante CFD con muchas de las principales empresas del mundo, como Apple, Amazon, Google, eBay, Microsoft...
Las ventajas de operar con CFD
Fortissio le ofrece la oportunidad de realizar operaciones bursátiles con valores sin ser titular de estos. ¿Qué implica este dato? Ofrecemos todos nuestros valores a través de CFD (contratos por diferencia). Esto le permite operar en el mercado de valores sin sujetarse a muchas de las normativas con las que a menudo se topan los inversores. Al realizar operaciones bursátiles con CFD, simplemente se invierte en la expectativa de que el precio suba o baje. No se compran ni se venden las acciones. Haga clic aquí para consultar una explicación completa sobre los CFD.
Lista de valores que ofrece Fortissio
VALORES | SÍMBOLO | EXPLICACIÓN | HORARIO DE OPERACIONES |
---|---|---|---|
Apple | AAPL | Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) es una multinacional estadounidense que diseña electrónica de consumo, software informático y ordenadores personales. Sus productos de hardware más conocidos son el iPod, el iPhone y el iPad. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Amazon | AMZN | Amazon.com, Inc. (público, NASDAQ:AMZN) opera en dos segmentos, Norteamérica e internacional. Se trata del mayor vendedor online del mundo. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Boeing | BA | La Boeing Company (BA) es la empresa aeronáutica más grande del mundo. Boeing es un fabricante líder de aviones comerciales y de sistemas de defensa, espaciales y de seguridad. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Walt Disney | DIS | La Walt Disney Company (público, NYSE:DIS) es una empresa de entretenimiento mundial diversificada. La empresa opera en cinco segmentos: redes de medios de comunicación, parques, estudio de entretenimiento, productos de consumo y medios interactivos. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
eBay | EBAY | eBay Inc. (público, NASDAQ:EBAY) proporciona plataformas de mercado online para la venta de bienes y servicios. También ofrece comercio electrónico y plataformas y soluciones de pago online. eBay genera dos clases de ingresos: ingresos por transacciones netas y por servicios de marketing. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
GOOG | Google Inc. (público, NASDAQ:GOOG) trata de mejorar el modo en que las personas conectan con la información. La empresa se centra en ámbitos como la investigación, la publicidad, los sistemas y plataformas operativos y el emprendimiento. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT | |
Intel | INTC | Intel Corporation (público NASDAQ:INTC) diseña y fabrica componentes informáticos y de comunicaciones, como microprocesadores, circuitos integrados, placas base y productos de conexión por cable o inalámbricos. También ofrece plataformas que incorporan dichos componentes. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Coca Cola | KO | La Coca-Cola Company (público, NYSE:KO) es una empresa de bebidas no alcohólicas. En la actualidad, Coca-Cola ofrece más de 500 marcas en unos 200 países o territorios y se consumen unos 1700 millones de unidades de sus productos al día. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
McDonald's | MCD | La McDonald's Corporation (público, NYSE:MCD) franquicia y opera los restaurantes de McDonald's en el sector global de la restauración. Atiende a unos 68 millones de clientes al día en 119 países. La McDonald's Corporation obtiene beneficios como inversor en inmuebles y como franquiciante y operador de restaurantes. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Microsoft | MSFT | La Microsoft Corporation (público, NASDAQ:MSFT) se dedica a desarrollar, licenciar y sustentar una serie de productos y servicios de software. También diseña y vende hardware y proporciona servicios de publicidad online a los clientes. Cuenta con cinco segmentos: división de Windows y Windows Live, servidor y herramientas, división de servicios online, división de negocio de Microsoft y división de entretenimiento y dispositivos. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Pfizer | PFE | Pfizer Inc. (público, NYSE:PFE) es una empresa biofarmacéutica global basada en la investigación. Opera en dos segmentos: el biofarmacéutico, que incluye atención primaria, atención especializada, productos consolidados, mercados emergentes y unidades oncológicas centradas en el cliente, y el diversificado, que incluye productos para la atención veterinaria y productos de consumo para el cuidado sanitario. | De lunes a viernes, 14:30 a 21:00 GMT |
Los CFD y las divisas son productos con apalancamiento. Las operaciones con CFD conllevan un elevado nivel de riesgo, ya que el apalancamiento puede actuar tanto en su beneficio como en su contra. En consecuencia, es posible que los CFD no resulten aptos para todos los inversores, dado que se puede perder la totalidad del capital invertido. Consulte la Exención de responsabilidad de riesgos al completo.