Apalancamiento
Apalancamiento para clientes minoristas
El apalancamiento máximo de la cuenta operativa para clientes minoristas se establece en 1:30.
Si se aplica un Apalancamiento inferior al instrumento negociado, el Apalancamiento inferior prevalece.
CATEGORIA DE INSTRUMENTOS | APALANCAMIENTO |
---|---|
Pares de Divisas Principales CFD Pares de Divisas no Principales CFD | 1:30 1:20 |
Materias Primas CFD: • ORO • Resto de Materias Primas | 1:20 1:10 |
Índices CFD: • ASX 200, CAC40, DAX, Dow Jones, FTSE, Nasdaq, Nikkei, S&P 500 • Resto de Índices | 1:20 1:10 |
Acciones individuales CFD | 1:5 |
ETF CFD | 1:5 |
Derivados sintéticos CFD | 1:5 |
Criptomonedas CFD: | 1:2 |
Posiciones Educativas | 1:20 |
Pares de Divisas Principales: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURCHF, EURCAD, EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, CADJPY, GBPCHF, GBPCAD, CADCHF.